ベストライフ岸和田
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~180万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~16.53万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府岸和田市南上町2-5-28 | 
            
              | アクセス | 南海本線 蛸地蔵駅 徒歩6分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ南茨木
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~280万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~19.43万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府茨木市天王2-3-20 | 
            
              | アクセス | 阪急京都本線 南茨木駅 徒歩4分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    グリーンライフ東大阪
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~13万円 | 
            
              | 月額 | 14.9~16.28万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府東大阪市長堂3-7-18 | 
            
              | アクセス | 近鉄奈良線 布施駅 徒歩8分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    アクティブライフ豊中
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~2,206.8万円 | 
            
              | 月額 | 46.38~55.97万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市北緑丘2-8-7 | 
            
              | アクセス | 大阪モノレール線 少路駅 徒歩19分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    エイジフリー・ライフ香里園
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~2,933.76万円 | 
            
              | 月額 | 20.23~56.9万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府寝屋川市香里西之町22-7 | 
            
              | アクセス | 京阪本線 香里園駅 徒歩15分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ラビアンローズ高槻
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~1,680万円 | 
            
              | 月額 | 22.77~37.5万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府高槻市月見町11-1 | 
            
              | アクセス | JR京都線 高槻駅 徒歩14分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    エイジフリー・ライフ星が丘
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~2,999.76万円 | 
            
              | 月額 | 20.23~57.73万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府枚方市印田町9-60 | 
            
              | アクセス | 京阪交野線 村野駅 徒歩3分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    チャームスイート緑地公園
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~480万円 | 
            
              | 月額 | 22.87~30.87万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市西泉丘3-2-21 | 
            
              | アクセス | 北大阪急行線 桃山台駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ツクイ・サンシャイン大東
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~100万円 | 
            
              | 月額 | 21~22万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府大東市南津の辺町18-11 | 
            
              | アクセス | JR学研都市線 野崎駅 徒歩4分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    チャーム南田辺
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~150万円 | 
            
              | 月額 | 17~19.5万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目12-7 | 
            
              | アクセス | JR阪和線 鶴ケ丘駅 徒歩7分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
     
    
   
 
  
    
      
      
  
    ベストライフ岸和田
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~180万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~16.53万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府岸和田市南上町2-5-28 | 
            
              | アクセス | 南海本線 蛸地蔵駅 徒歩6分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ南茨木
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~280万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~19.43万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府茨木市天王2-3-20 | 
            
              | アクセス | 阪急京都本線 南茨木駅 徒歩4分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    グリーンライフ東大阪
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~13万円 | 
            
              | 月額 | 14.9~16.28万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府東大阪市長堂3-7-18 | 
            
              | アクセス | 近鉄奈良線 布施駅 徒歩8分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    アクティブライフ豊中
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~2,206.8万円 | 
            
              | 月額 | 46.38~55.97万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市北緑丘2-8-7 | 
            
              | アクセス | 大阪モノレール線 少路駅 徒歩19分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    エイジフリー・ライフ香里園
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~2,933.76万円 | 
            
              | 月額 | 20.23~56.9万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府寝屋川市香里西之町22-7 | 
            
              | アクセス | 京阪本線 香里園駅 徒歩15分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ラビアンローズ高槻
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~1,680万円 | 
            
              | 月額 | 22.77~37.5万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府高槻市月見町11-1 | 
            
              | アクセス | JR京都線 高槻駅 徒歩14分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    エイジフリー・ライフ星が丘
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~2,999.76万円 | 
            
              | 月額 | 20.23~57.73万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府枚方市印田町9-60 | 
            
              | アクセス | 京阪交野線 村野駅 徒歩3分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    チャームスイート緑地公園
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~480万円 | 
            
              | 月額 | 22.87~30.87万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市西泉丘3-2-21 | 
            
              | アクセス | 北大阪急行線 桃山台駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ツクイ・サンシャイン大東
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~100万円 | 
            
              | 月額 | 21~22万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府大東市南津の辺町18-11 | 
            
              | アクセス | JR学研都市線 野崎駅 徒歩4分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    チャーム南田辺
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~150万円 | 
            
              | 月額 | 17~19.5万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺2丁目12-7 | 
            
              | アクセス | JR阪和線 鶴ケ丘駅 徒歩7分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
     
   
 
       
     
   
 
