ベストライフ藤井寺
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~150万円 | 
            
              | 月額 | 14.3~17.3万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府藤井寺市沢田2-1-11 | 
            
              | アクセス | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩10分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ池田
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~280万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~19.43万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府池田市神田1-15-1 | 
            
              | アクセス | 阪急宝塚線 池田駅 徒歩10分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ和泉中央
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~80万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~15.36万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町921-1 | 
            
              | アクセス | 泉北高速鉄道線 和泉中央駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ堺西
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~80万円 | 
            
              | 月額 | 14.38~15.31万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府堺市西区下田町18-7 | 
            
              | アクセス | 阪和線 津久野駅 徒歩5分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ布施
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~80万円 | 
            
              | 月額 | 14.38~15.26万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府東大阪市足代南2-1-22 | 
            
              | アクセス | 近鉄難波線 布施駅 徒歩5分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ関目
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~180万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~16.53万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目2-13-3 | 
            
              | アクセス | 京阪本線 野江駅 徒歩10分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ豊中
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~180万円 | 
            
              | 月額 | 16~19万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市向丘1-6-11 | 
            
              | アクセス | 大阪モノレール線 少路駅 徒歩6分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    チャームヒルズ豊中旭ヶ丘
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~480万円 | 
            
              | 月額 | 19.49~27.49万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市旭丘1-13 | 
            
              | アクセス | 阪急宝塚線 豊中駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    アルク豊中原田南1号館
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | - | 
            
              | 月額 | 10.9万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市原田南2-10-37 | 
            
              | アクセス | 阪急宝塚本線 曽根駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    アルク枚方
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | - | 
            
              | 月額 | 10.9万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府枚方市星丘2-27-10 | 
            
              | アクセス | 京阪交野線 星ケ丘駅 徒歩11分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
     
    
   
 
  
    
      
      
  
    ベストライフ藤井寺
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~150万円 | 
            
              | 月額 | 14.3~17.3万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府藤井寺市沢田2-1-11 | 
            
              | アクセス | 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 徒歩10分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ池田
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~280万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~19.43万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府池田市神田1-15-1 | 
            
              | アクセス | 阪急宝塚線 池田駅 徒歩10分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ和泉中央
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~80万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~15.36万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府和泉市池田下町921-1 | 
            
              | アクセス | 泉北高速鉄道線 和泉中央駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ堺西
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~80万円 | 
            
              | 月額 | 14.38~15.31万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府堺市西区下田町18-7 | 
            
              | アクセス | 阪和線 津久野駅 徒歩5分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ布施
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~80万円 | 
            
              | 月額 | 14.38~15.26万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府東大阪市足代南2-1-22 | 
            
              | アクセス | 近鉄難波線 布施駅 徒歩5分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ関目
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~180万円 | 
            
              | 月額 | 14.43~16.53万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目2-13-3 | 
            
              | アクセス | 京阪本線 野江駅 徒歩10分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    ベストライフ豊中
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~180万円 | 
            
              | 月額 | 16~19万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市向丘1-6-11 | 
            
              | アクセス | 大阪モノレール線 少路駅 徒歩6分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    チャームヒルズ豊中旭ヶ丘
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | 0~480万円 | 
            
              | 月額 | 19.49~27.49万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市旭丘1-13 | 
            
              | アクセス | 阪急宝塚線 豊中駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    アルク豊中原田南1号館
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | - | 
            
              | 月額 | 10.9万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府豊中市原田南2-10-37 | 
            
              | アクセス | 阪急宝塚本線 曽根駅 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
  
    アルク枚方
    
      
      
        
          
            
              | 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 
            
              | 入居時 | - | 
            
              | 月額 | 10.9万円 | 
            
              | 所在地 | 大阪府枚方市星丘2-27-10 | 
            
              | アクセス | 京阪交野線 星ケ丘駅 徒歩11分 | 
            
              | 入居条件 |  | 
          
        
       
       
      
      
      
      
      
      
     
   
     
   
 
       
     
   
 
